FIAT, Picape
Preço ainda não levantado
Nota geral B, comparada a todos os carros da tabela. É a nota da listagem e da comparação.
Nota na categoria ANota A entre os carros da categoria Picape Compacta do INMETRO.
| Combustível | Na cidade | Na estrada |
|---|---|---|
| Gasolina | 12,5 km/l | 14,3 km/l |
| Etanol | 8,9 km/l | 10,0 km/l |
Gasto de energia (MJ/km)
Mede quanta energia o carro gasta por quilômetro, venha ela da gasolina, do etanol, do diesel ou da bateria. Por isso compara carros de combustíveis diferentes. Quanto menor, melhor. É a base das notas de A a E.
| Versão | Motor | Câmbio | Combustível |
|---|---|---|---|
| FREEDOM CD13 (CY23) Esta versão | 1.3-8V | Manual | Flex |
| ENDURAN CS13 | 1.3-8V | Manual | Flex |
| ENDURANCE CD | 1.4-8V | Manual | Flex |
| ENDURANCE CS | 1.4-8V | Manual | Flex |
| FREEDOM CS (MY23) | 1.3-8V | Manual | Flex |
| RANCH AT (MY23) | 1.3-8V | CVT | Flex |
| RANCH T200AT | 1.0T-12V | CVT | Flex |
| ULTRA T200AT | 1.0T-12V | CVT | Flex |
| VOLCANO AT (MY23) | 1.3-8V | CVT | Flex |
| VOLCANO CD13 (CY23) | 1.3-8V | Manual | Flex |
Fonte: INMETRO. Valores medidos em laboratório, em condições padronizadas. O consumo real varia com o jeito de dirigir, o trânsito e a manutenção.