HYUNDAI, Hatch
Preço ainda não levantado
O INMETRO não publicou a nota geral desta versão.
Nota na categoria ANota A entre os carros da categoria COMPACTO do INMETRO.
| Combustível | Na cidade | Na estrada |
|---|---|---|
| Gasolina | 11,5 km/l | 14,5 km/l |
| Etanol | 7,6 km/l | 9,8 km/l |
| Versão | Motor | Câmbio | Combustível |
|---|---|---|---|
| Comfort Style Esta versão | 1.0-12V | Manual | Flex |
| Comfort | 1.6-16V | Manual | Flex |
| Comfort | 1.0-12V | Manual | Flex |
| Comfort Plus | 1.6-16V | Manual | Flex |
| Comfort Plus | 1.0-12V | Manual | Flex |
| Comfort Style | 1.6-16V | Manual | Flex |
| Premium | 1.6-16V | Manual | Flex |
Fonte: INMETRO. Valores medidos em laboratório, em condições padronizadas. O consumo real varia com o jeito de dirigir, o trânsito e a manutenção.