Eficiência energética
Nota geral E, comparada a todos os carros da tabela. É a nota da listagem e da comparação.
Mais eficiente- A
- B
- C
- D
- EE
Menos eficiente Nota na categoria CNota C entre os carros da categoria Fora de Estrada Grande do INMETRO.
Consumo
| Combustível | Na cidade | Na estrada |
|---|
| Diesel | 9,1 km/l | 11,6 km/l |
|---|
Outras versões do RANGE ROVER SPORT 2024
| Versão | Motor | Câmbio | Combustível |
|---|
| D350 HSED Esta versão | 3.0-24V | Automática | Diesel |
|---|
| D350 AB | 3.0-24V | Automática | Diesel |
|---|
| D350 LE | 3.0-24V | Automática | Diesel |
|---|
| D350 S | 3.0-24V | Automática | Diesel |
|---|
| D350 SD | 3.0-24V | Automática | Diesel |
|---|
| D350 SE | 3.0-24V | Automática | Diesel |
|---|
| D350 SED | 3.0-24V | Automática | Diesel |
|---|
| PHEV AB | 3.0-24V | Automática | Gasolina |
|---|
| PHEV HSED | 3.0-24V | Automática | Gasolina |
|---|
| PHEV LE | 3.0-24V | Automática | Gasolina |
|---|
| PHEV S |
|---|
Sobre estes dados
Fonte: INMETRO. Valores medidos em laboratório, em condições padronizadas. O consumo real varia com o jeito de dirigir, o trânsito e a manutenção.