VW, Hatch
Preço ainda não levantado
Nota geral C, comparada a todos os carros da tabela. É a nota da listagem e da comparação.
Nota na categoria CNota C entre os carros da categoria Médio do INMETRO.
| Combustível | Na cidade | Na estrada |
|---|---|---|
| Gasolina | 11,6 km/l | 13,8 km/l |
| Etanol | 8,1 km/l | 9,8 km/l |
Gasto de energia (MJ/km)
Mede quanta energia o carro gasta por quilômetro, venha ela da gasolina, do etanol, do diesel ou da bateria. Por isso compara carros de combustíveis diferentes. Quanto menor, melhor. É a base das notas de A a E.
| Versão | Motor | Câmbio | Combustível |
|---|---|---|---|
| GTS 250TSI AUTOMÁTICO Esta versão | 1.4-16V | Automática | Flex |
| COMFORTLINE TSI AUT.(MY24) | 1.0-12V | Automática | Flex |
| COMFORTLINE TSI AUTOMÁTICO | 1.0-12V | Automática | Flex |
| GTS 250TSI AUT.(MY24) | 1.4-16V | Automática | Flex |
| HIGHLINE TSI AUTOMÁTICO | 1.0-12V | Automática | Flex |
| MPI (MY24) | 1.0-12V | Manual | Flex |
| SENSE TSI AUT.(MY24) | 1.0-12V | Automática | Flex |
| SENSE TSI AUTOMÁTICO | 1.0-12V | Automática | Flex |
| TRACK MPI (MY24) | 1.0-12V | Manual | Flex |
| TRACK ROBUST 1.0 MPI | 1.0-12V | Manual | Flex |
Fonte: INMETRO. Valores medidos em laboratório, em condições padronizadas. O consumo real varia com o jeito de dirigir, o trânsito e a manutenção.
| 1.0-12V |
| Manual |
| Flex |
| TSI MANUAL | 1.0-12V | Manual | Flex |
|---|