LAND ROVER, SUV
Preço ainda não levantado
Nota geral D, comparada a todos os carros da tabela. É a nota da listagem e da comparação.
Nota na categoria DNota D entre os carros da categoria Fora de Estrada Grande do INMETRO.
| Combustível | Na cidade | Na estrada |
|---|---|---|
| Gasolina | 6,3 km/l | 8,7 km/l |
Gasto de energia (MJ/km)
Mede quanta energia o carro gasta por quilômetro, venha ela da gasolina, do etanol, do diesel ou da bateria. Por isso compara carros de combustíveis diferentes. Quanto menor, melhor. É a base das notas de A a E.
| Versão | Motor | Câmbio | Combustível |
|---|---|---|---|
| P530 SED Esta versão | 4.4-32V | Automática | Gasolina |
| 3.0 TD HSE | 3.0-24V | Automática | Diesel |
| 3.0 TD HSED | 3.0-24V | Automática | Diesel |
| 3.0 TD SE | 3.0-24V | Automática | Diesel |
| P530 AB | 4.4-32V | Automática | Gasolina |
| P530 HSED | 4.4-32V | Automática | Gasolina |
| P530 LE | 4.4-32V | Automática | Gasolina |
| P530 S | 4.4-32V | Automática | Gasolina |
| P530 SD | 4.4-32V | Automática | Gasolina |
| P530 SE | 4.4-32V | Automática | Gasolina |
Fonte: INMETRO. Valores medidos em laboratório, em condições padronizadas. O consumo real varia com o jeito de dirigir, o trânsito e a manutenção.