JAC, Picape

Nota geral E, comparada a todos os carros da tabela. É a nota da listagem e da comparação.
Nota na categoria DNota D entre os carros da categoria Picape do INMETRO.
| Combustível | Na cidade | Na estrada |
|---|---|---|
| Diesel | 9,0 km/l | 10,2 km/l |
Gasto de energia (MJ/km)
Mede quanta energia o carro gasta por quilômetro, venha ela da gasolina, do etanol, do diesel ou da bateria. Por isso compara carros de combustíveis diferentes. Quanto menor, melhor. É a base das notas de A a E.
| Versão | Motor | Câmbio | Combustível |
|---|---|---|---|
| HUNTER HW 4X4 AT Esta versão | 2.0-16V | Automática | Diesel |
| HUNTER 4WORK | 2.0-16V | Automática | Diesel |
| HUNTER AT | 2.0-16V | Automática | Diesel |
| HUNTER HD 4X4 AT | 2.0-16V | Automática | Diesel |
| HUNTER HD 4X4 AT C | 2.0-16V | Automática | Diesel |
| HUNTER HD AT | 2.0-16V | Automática | Diesel |
| HUNTER HDX 4X4 AT | 2.0-16V | Automática | Diesel |
| HUNTER HW AT | 2.0-16V | Automática | Diesel |
Fonte: INMETRO. Valores medidos em laboratório, em condições padronizadas. O consumo real varia com o jeito de dirigir, o trânsito e a manutenção.