FORD, Picape
Nota geral D, comparada a todos os carros da tabela. É a nota da listagem e da comparação.
Nota na categoria BNota B entre os carros da categoria Picape do INMETRO.
| Combustível | Na cidade | Na estrada |
|---|---|---|
| Diesel | 10,3 km/l | 11,2 km/l |
Gasto de energia (MJ/km)
Mede quanta energia o carro gasta por quilômetro, venha ela da gasolina, do etanol, do diesel ou da bateria. Por isso compara carros de combustíveis diferentes. Quanto menor, melhor. É a base das notas de A a E.
| Versão | Motor | Câmbio | Combustível |
|---|---|---|---|
| Chassis Esta versão | 2.0-16V | Manual | Diesel |
| Cabine Simples | 2.0-16V | Automática | Diesel |
| Cabine Simples | 2.0-16V | Manual | Diesel |
| Chassis | 2.0-16V | Automática | Diesel |
| LTD | 3.0-24V | Automática | Diesel |
| LTD+ | 3.0-24V | Automática | Diesel |
| XL | 2.0-16V | Automática | Diesel |
| XLS | 2.0-16V | Manual | Diesel |
| XLS | 3.0-24V | Automática | Diesel |
| XLS | 2.0-16V | Automática | Diesel |
| XLT | 3.0-24V | Automática | Diesel |
Fonte: INMETRO. Valores medidos em laboratório, em condições padronizadas. O consumo real varia com o jeito de dirigir, o trânsito e a manutenção.